Кабинет | Направление | Оборудование |
---|---|---|
1-1 | Кабинет начальных классов |
Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
1-2 | Кабинет начальных классов | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
1-7 | Кабинет начальных классов | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
1-8 | Кабинет математики | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
1-9 | Кабинет технологии (девочки) | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья), швейные машинки |
1-11 | Кабинет технологии (мальчики) | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья), верстаки, станки сверлильные, станки токарные |
2-3 | Кабинет истории и обществознания | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
2-4 | Кабинет музыки и ИЗО | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
2-6 | Кабинет ОБЖ | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
2-18 | Кабинет биологии | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
2-20 | Кабинет русского языка и литературы | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
2-21 | Кабинет русского языка и литературы | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
2-22 | Кабинет русского языка и литературы | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
2-23 | Кабинет русского языка и литературы | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
3-1 | Кабинет начальных классов | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
3-2 | Кабинет начальных классов | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
3-3 | Кабинет начальных классов | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
3-4 | Кабинет начальных классов | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
3-5 | Кабинет начальных классов | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
3-6 | Кабинет начальных классов | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
3-8 | Кабинет иностранного языка | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
3-9 | Кабинет иностранного языка | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
3-10 | Кабинет иностранного языка | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
3-11 | Кабинет иностранного языка | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
3-12 | Кабинет иностранного языка | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
3-13 | Кабинет химии | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
3-15 | Кабинет истории и обществознания | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
3-16 | Кабинет истории и обществознания | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
3-17 | Кабинет русского языка и литературы | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
3-18 | Кабинет географии | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
4-1 | Кабинет начальных классов | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
4-2 | Кабинет начальных классов | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
4-3 | Кабинет начальных классов | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
4-4 | Кабинет начальных классов | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
4-6 | Кабинет начальных классов | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
4-8 | Кабинет физики | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
4-10 | Кабинет математики | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
4-11 | Кабинет математики | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья) |
4-12 | Кабинет информатики | Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья), 12 ученических моноблоков |
4-13 | Кабинет информатики |
Рабочее место учителя (компьютер, МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ученическая мебель (парты, стулья), 12 ученических моноблоков
|